Имеем честь предложить Вам спанбонд в Полоцке и Новополоцке, а так же по всей Беларуси.
Спанбонд по всей Беларуси. Хотите купить укрывной материал спанбонд в Беларуси? Предлагаем широкий выбор спанбонда лучшего качества по низким ценам. Укрывной материал широко применяется на дачных участках, садах и фермерских хозяйствах. Надежный, долговечный, белый или черный спанбонд различной ширины и плотности. С удовольствием подберем для Вас укрывной материал под Ваши потребности. Стоимость спанбонда Вы можете узнать по телефонам или через форму обратной связи. По Вашему запросу "Плёнка Новополоцк, Полоцк, Беларусь, Витебск, Минск, Гродно, Гомель, Могилев, Брест" мы рады предложить Вам огромный выбор укрывного материала спанбонд в Беларуси.
Спанбонд СУФ в рулонах белый | ||||||
Спанбонд — различается плотностью, которая колеблется от 17 до 60 г/м2 и назначение его защита растений от небольших морозов и заморозков до -5 градусов. Спанбонд выпускается с УФ-стабилизатором в своем составе. Стабилизатор предназначен для того, чтобы спанбонд не разрушался воздействием атмосферных явлений. С малой плотностью материал используется без использования каркасов – кладется прямо на землю. С плотностью от 40 г/м2 нужно использовать дуги. | ||||||
Спанбонд шириной 2,1 метра СУФ | Ширина | Ширина рулона | Плотность | Намотка | Вес рулона | Площадь |
Укрывной материал №17 | 2100 | 1050 | 17 | 500 | 17,85 | 1050 |
Укрывной материал №25 | 2100 | 1050 | 25 | 300 | 15,75 | 630 |
Укрывной материал №30 | 2100 | 1050 | 30 | 250 | 15,75 | 525 |
Укрывной материал №35 | 2100 | 1050 | 35 | 200 | 14,7 | 420 |
Укрывной материал №40 | 2100 | 1050 | 40 | 175 | 14,7 | 368 |
Укрывной материал №50 | 2100 | 1050 | 50 | 150 | 15,75 | 315 |
Укрывной материал №60 | 2100 | 1050 | 60 | 125 | 15,75 | 263 |
Спанбонд шириной 3,2 метра СУФ | ||||||
Укрывной материал №15 | 3200 | 1600 | 15 | 500 | 24 | 1600 |
Укрывной материал №17 | 3200 | 1600 | 17 | 500 | 27,2 | 1600 |
Укрывной материал №25 | 3200 | 1600 | 25 | 250 | 20 | 800 |
Укрывной материал №30 | 3200 | 1600 | 30 | 300 | 28,8 | 960 |
Укрывной материал №35 | 3200 | 1600 | 35 | 250 | 28 | 800 |
Укрывной материал №40 | 3200 | 1600 | 40 | 200 | 25,6 | 640 |
Укрывной материал №50 | 3200 | 1600 | 50 | 150 | 24 | 480 |
Укрывной материал №60 | 3200 | 1600 | 60 | 150 | 28,8 | 480 |
Спанбонд шириной 4,2 метра СУФ | ||||||
Укрывной материал №17 | 4200 | 1050 | 17 | 250 | 17,85 | 1050 |
Укрывной материал №25 | 4200 | 1050 | 25 | 150 | 15,75 | 630 |
Укрывной материал №30 | 4200 | 1050 | 30 | 125 | 15,75 | 525 |
Укрывной материал №35 | 4200 | 1050 | 35 | 100 | 14,7 | 420 |
Укрывной материал №40 | 4200 | 1050 | 40 | 90 | 15,12 | 368 |
Укрывной материал №50 | 4200 | 1050 | 50 | 75 | 15,75 | 315 |
Укрывной материал №60 | 4200 | 1050 | 60 | 65 | 16,38 | 263 |
Спанбонд шириной 6,3 метра СУФ | ||||||
Укрывной материал №17 | 6300 | 1600 | 17 | 250 | 26,77 | 1575 |
Укрывной материал №25 | 6300 | 1600 | 25 | 150 | 23,6 | 945 |
Укрывной материал №30 | 6300 | 1600 | 30 | 125 | 23,6 | 788 |
Укрывной материал №35 | 6300 | 1600 | 35 | 100 | 22,05 | 630 |
Укрывной материал №40 | 6300 | 1600 | 40 | 90 | 22,68 | 567 |
Укрывной материал №50 | 6300 | 1600 | 50 | 75 | 23,62 | 473 |
Укрывной материал №60 | 6300 | 1600 | 60 | 65 | 24,57 | 410 |
Спанбонд СУФ в рулонах черный | ||||||
Черный спанбонд, плотность его 60г/м2, в основном идет для мульчирования почвы. Им накрывают землю между кустами клубники, почву вокруг деревьев, а также чтобы защититься от сорняков. Под этим материалом почва не задыхается и принимает влагу, благодаря чему растения получают питание, а сорняки проходят сквозь спанбонд. | ||||||
Спанбонд шириной 1,6 метра СУФ | Ширина | Ширина рулона | Плотность | Намотка | Вес рулона | Площадь |
Укрывной материал №50 черный | 1600 | 1600 | 50 | 300 | 24 | 480 |
Укрывной материал №60 черный | 1600 | 1600 | 60 | 300 | 28,8 | 480 |
Спанбонд шириной 2,1 метра СУФ | ||||||
Укрывной материал №50 черный | 2100 | 1050 | 50 | 150 | 15,75 | 315 |
Укрывной материал №60 черный | 2100 | 1050 | 60 | 125 | 15,75 | 263 |
Спанбонд шириной 3,2 метра СУФ | ||||||
Укрывной материал №50 черный | 3200 | 1600 | 50 | 150 | 24 | 480 |
Укрывной материал №60 черный | 3200 | 1600 | 60 | 150 | 28,8 | 480 |
Спанбонд шириной 4,2 метра СУФ | ||||||
Укрывной материал №50 черный | 4200 | 1050 | 50 | 75 | 15,75 | 315 |
Укрывной материал №60 черный | 4200 | 1050 | 60 | 65 | 16,38 | 263 |
Спанбонд шириной 6,3 метра СУФ | ||||||
Укрывной материал №50 черный | 6300 | 1600 | 50 | 75 | 23,62 | 473 |
Укрывной материал №60 черный | 6300 | 1600 | 60 | 65 | 24,57 | 410 |
Спанбонд в упаковках белый СУФ | ||||
Спанбонд — различается плотностью, которая колеблется от 17 до 60 г/м2 и назначение его защита растений от небольших морозов и заморозков до -5 градусов. Спанбонд выпускается с УФ-стабилизатором в своем составе. Стабилизатор предназначен для того, чтобы спанбонд не разрушался воздействием атмосферных явлений. С малой плотностью материал используется без использования каркасов – ложится прямо на землю. С плотностью от 40 г/м2 нужно использовать дуги. | ||||
Ширина | Плотность | Длина | Площадь | |
Укрывной материал №17 (2.1х10м) | 2,1 | 17 | 10 | 21 |
Укрывной материал №30 (2.1х10м) | 2,1 | 30 | 10 | 21 |
Укрывной материал №42 (2.1х10м) | 2,1 | 42 | 10 | 21 |
Укрывной материал №60 (2.1х10м) | 2,1 | 60 | 10 | 21 |
Укрывной материал №17 (3.2х10м) | 3,2 | 17 | 10 | 32 |
Укрывной материал №30 (3.2х10м) | 3,2 | 30 | 10 | 32 |
Укрывной материал №42 (3.2х10м) | 3,2 | 42 | 10 | 32 |
Укрывной материал №60 (3.2х10м) | 3,2 | 60 | 10 | 32 |
Укрывной материал №17 (4.2х10м) | 4,2 | 17 | 10 | 42 |
Укрывной материал №30 (4.2х10м) | 4,2 | 30 | 10 | 42 |
Укрывной материал №42 (4.2х10м) | 4,2 | 42 | 10 | 42 |
Укрывной материал №60 (4.2х10м) | 4,2 | 60 | 10 | 42 |
Спанбонд в упаковках черный СУФ | ||||
Черный спанбонд, плотность его 60г/м2, в основном идет для мульчирования почвы. Им накрывают землю между кустами клубники, почву вокруг деревьев, а также чтобы защититься от сорняков. Под этим материалом почва не задыхается и принимает влагу, благодаря чему растения получают питание, а сорняки проходят сквозь спанбонд. | ||||
Ширина | Плотность | Длина | Площадь | |
Укрывн. материал №60 чер. (0.8х10м) | 0,8 | 60 | 10 | 8 |
Укрывн. материал №60 чер. (1.6х10м) | 1,6 | 60 | 10 | 16 |
Укрывн. материал №60 чер. (2.1х10м) | 2,1 | 60 | 10 | 21 |
Укрывн. материал №60 чер. (3.2х10м) | 3,2 | 60 | 10 | 32 |
Спанбонд различной плотности, ширины, в рулонах белый и черный, СУФ. Прочный, легкий, износостойкий укрывной материал СУФ широко используется на дачных участках для защиты будущего урожая. Преимущества спанбонда перед пленкой очевидны. Он пропускает влагу и воздух, что так необходимо растениям. Имеет небольшой вес, удобен для транспортировки и легко складывается. Прекрасно защищает растения от заморозков и непогоды, от насекомых и птиц. Укрывной материал СУФ настолько легкий, что его можно использовать без парника или теплиц без ущерба для растений. Если плотность материала высокая, то могут
потребоваться дуги.
Приобретайте спанбонд у нашей компании ООО «СоюзНовТорг»
Огромный выбор укрывного материала спанбонд в Полоцке и Новополоцке, а также по всей Беларуси.